Date
Jour du match
samedi 20 novembre
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
19H00
Lieu
Gymnase Alice Millat Rue Kennedy 27340 PONT DE L'ARCHE
Divers
Numéro de journée
5
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ASPINORI Arthur | ||
BOIMARE Sebastien | ||
CHAPUIS Elliott | ||
CHEVOLLEAU Tom | ||
COTARD Charles | ||
ELIE Jerome | ||
GIRARD Grégory | ||
PIONNIER Leo | ||
PIONNIER Wilfried | ||
RABL Arthur | ||
STICHELBOUT Theo | ||
Staff | ||
VANDEBON Olivier | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 19:00:00 09 nov. 2024 | C.S. ANDELYS | 24 - 27 | SENIORS-A | Champ. |
2022-03-26 19:00:00 26 mars 2022 | CS ANDELYS | 22 - 15 | SM1 | Champ. |
2021-11-20 19:00:00 20 nov. 2021 | SM1 | 27 - 31 | CS ANDELYS | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
ASPINORI Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOIMARE Sebastien | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAPUIS Elliott | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHEVOLLEAU Tom | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
COTARD Charles | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
ELIE Jerome | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
GIRARD Grégory | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
PIONNIER Leo | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
PIONNIER Wilfried | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
RABL Arthur | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
STICHELBOUT Theo | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
VANDEBON Olivier | ||||||||
Adhérent | N° | 27 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|