Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
17H15
à Gymnase pont de l'arche
Heure du match
19H00
Heure de fin
23H00
Lieu
PALAIS DES SPORTS HENRI BOYER Rue Raymond Phelip 27700 LES ANDELYS
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
UAFJPTS
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ALVES Alexandre | ||
BOIMARE Sebastien | ||
CARIOU Liam | ||
GIRARD Grégory | ||
LORIN Jérémy | ||
PIONNIER Leo | ||
RABL Arthur | ||
RIBEIRO Lucas | ||
SALENTEY Clement | ||
GOUGNOT Christophe | ||
Staff | ||
CHEKIR Florian | ||
Adhérent | N° |

1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 19:00:00 sam. 09 nov. 2024 |
C.S. ANDELYS
![]() |
24 - 27 |
![]() |
Champ. |
2022-03-26 19:00:00 sam. 26 mars 2022 |
CS ANDELYS
![]() |
22 - 15 |
![]() |
Champ. |
2021-11-20 19:00:00 sam. 20 nov. 2021 |
SM1
![]() |
27 - 31 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
ALVES Alexandre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOIMARE Sebastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CARIOU Liam | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GIRARD Grégory | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LORIN Jérémy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIONNIER Leo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RABL Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RIBEIRO Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SALENTEY Clement | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GOUGNOT Christophe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
CHEKIR Florian | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|