Date
Jour du match
samedi 11 janvier
Heure du match
17H15
Lieu
Gymnase Jacques Anquetil 1267 Rue De La Libération 27610 ROMILLY SUR ANDELLE
Divers
Numéro de journée
1
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-203 Adhérent | ||
| ANONYME-246 Adhérent | ||
| ANONYME-61 Adhérent | ||
| ANONYME-68 Adhérent | ||
| AVELINE Augustin | ||
| CAPON Raphaël | ||
| DELISLE Eloi | ||
| LEFEBVRE Trystan | ||
| LETAILLEUR Charles | ||
| MOREL Maxime | ||
| PIONNIER Adrien | ||
| RIBEIRO Lucas | ||
| Staffs | ||
| LE TEXIER Eric | ||
| PIONNIER Wilfried | ||
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-30 15:00:00 sam. 30 avril 2022 |
U15
|
28 - 33 |
CARSIX BRIONNE
CARSIX BRIONNE
|
Champ.
|
| 2020-01-11 17:15:00 sam. 11 janv. 2020 |
U15
|
20 - 26 |
CARSIX
CARSIX
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| ANONYME-203 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-246 Adhérent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-61 Adhérent | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-68 Adhérent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| AVELINE Augustin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CAPON Raphaël | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| DELISLE Eloi | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| LEFEBVRE Trystan | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| LETAILLEUR Charles | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOREL Maxime | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| PIONNIER Adrien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RIBEIRO Lucas | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| LE TEXIER Eric | ||||||||
| PIONNIER Wilfried | ||||||||
| Participants | N° | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||
ST SEBASTIEN
CH1