Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure du match
14H00
Lieu
GYMNASE INTERCOMMUNAL 7 Rue Henri Leray 27380 FLEURY SUR ANDELLE
Divers
Numéro de journée
2
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-203 Adhérent | ||
| ANONYME-246 Adhérent | ||
| ANONYME-61 Adhérent | ||
| ANONYME-66 Adhérent | ||
| ANONYME-68 Adhérent | ||
| AVELINE Augustin | ||
| AVELINE Paul-Henri | ||
| CAPON Raphaël | ||
| LEFEBVRE Trystan | ||
| LETAILLEUR Charles | ||
| MOREL Maxime | ||
| RIBEIRO Lucas | ||
| Staffs | ||
| LE TEXIER Eric | ||
| PIONNIER Wilfried | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2020-02-08 17:15:00 sam. 08 févr. 2020 |
U15
|
22 - 19 |
FLEURY
|
Champ. |
| 2019-11-16 14:00:00 sam. 16 nov. 2019 |
FLEURY SUR ANDELLE
|
20 - 14 |
U15
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| ANONYME-203 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-246 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-61 Adhérent | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-66 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-68 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AVELINE Augustin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AVELINE Paul-Henri | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CAPON Raphaël | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| LEFEBVRE Trystan | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| LETAILLEUR Charles | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOREL Maxime | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| RIBEIRO Lucas | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| LE TEXIER Eric | ||||||||
| PIONNIER Wilfried | ||||||||
| Adhérent | N° | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||