Date
Jour du match
samedi 23 mars
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H00
Lieu
Gymnase Jacques Anquetil 1267 Rue De La Libération 27610 ROMILLY SUR ANDELLE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BAHJAOUI Abderrahman | ||
| BICHERY Jason | ||
| CHEVOLLEAU Yannick | ||
| FABIS Yoann | ||
| FRESSARD Emmanuel | ||
| HOBBE Alex | ||
| LE TEXIER Eric | ||
| MOREL Nicolas | ||
| RENAULT Valentin | ||
| RIBEIRO Thomas | ||
| VANHERREWEGHE GARCIA Thomas | ||
| PEIGNE Guillaume | ||
| Staffs | ||
| BOIMARE Sebastien | ||
| RABL Arthur | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-12 19:00:00 sam. 12 oct. 2024 |
SENIORS-B
|
21 - 29 |
SC BERNAY 2
|
Champ. |
| 2024-09-21 17:00:00 sam. 21 sept. 2024 |
Bernay
|
22 - 24 |
SENIORS-B
|
Champ. |
| 2019-03-23 20:00:00 sam. 23 mars 2019 |
SM2
|
27 - 21 |
S.C. BERNAY
|
Champ. |
| 2019-01-19 19:15:00 sam. 19 janv. 2019 |
S.C. BERNAY
|
28 - 24 |
SM2
|
Champ. |
| 2018-12-16 15:00:00 dim. 16 déc. 2018 |
S.C. BERNAY
|
48 - 16 |
SM2
|
Coupe |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| BAHJAOUI Abderrahman | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BICHERY Jason | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHEVOLLEAU Yannick | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FABIS Yoann | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FRESSARD Emmanuel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HOBBE Alex | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE TEXIER Eric | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOREL Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RENAULT Valentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RIBEIRO Thomas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| VANHERREWEGHE GARCIA Thomas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PEIGNE Guillaume | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| BOIMARE Sebastien | ||||||||
| RABL Arthur | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||
US RUGLES