Date
Jour du match
samedi 21 septembre
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
17H00
Heure de fin
18H30
Lieu
GYMNASE MARIE CURIE Rue Aux Boeufs 27300 BERNAY
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BRUNET Damien | ||
CHASSY Jérôme | ||
CHEKIR Florian | ||
CHEVOLLEAU Yannick | ||
FLAMBARD Guillaume | ||
FRESSARD Emmanuel | ||
GUEROUT Mikael | ||
MOREL Nicolas | ||
PIONNIER Wilfried | ||
VIGER Olivier | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 19:00:00 12 oct. 2024 | SENIORS-B | 21 - 29 | SC BERNAY 2 | Champ. |
2024-09-21 17:00:00 21 sept. 2024 | Bernay | 22 - 24 | SENIORS-B | Champ. |
2019-03-23 20:00:00 23 mars 2019 | SM2 | 27 - 21 | S.C. BERNAY | Champ. |
2019-01-19 19:15:00 19 janv. 2019 | S.C. BERNAY | 28 - 24 | SM2 | Champ. |
2018-12-16 15:00:00 16 déc. 2018 | S.C. BERNAY | 48 - 16 | SM2 | Coupe |
Le résumé n'est pas encore disponible.