Date
Jour du match
samedi 02 mars
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
19H00
Heure de fin
22H00
Lieu
Gymnase Alice Millat Rue Kennedy 27340 PONT DE L'ARCHE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BAHJAOUI Abderrahman | ||
| CHAUMAT Roland | ||
| CHEVOLLEAU Yannick | ||
| FRESSARD Emmanuel | ||
| MOREL Nicolas | ||
| PETIT Antoine | ||
| PETIT Thomas | ||
| RENAULT Valentin | ||
| RIBEIRO Thomas | ||
| VANHERREWEGHE GARCIA Thomas | ||
| PEIGNE Guillaume | ||
| Staff | ||
| BOIMARE Sebastien | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-11-30 19:00:00 sam. 30 nov. 2019 |
SM2
|
45 - 17 |
LES ANDELYS
|
Champ. |
| 2019-05-04 19:00:00 sam. 04 mai 2019 |
C.S. ANDELYS
|
20 - 19 |
SM2
|
Champ. |
| 2019-03-02 19:00:00 sam. 02 mars 2019 |
SM2
|
21 - 16 |
C.S. ANDELYS
|
Champ. |
| 2018-11-10 18:00:00 sam. 10 nov. 2018 |
SM2
|
13 - 15 |
C.S. ANDELYS 2
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| BAHJAOUI Abderrahman | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHAUMAT Roland | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHEVOLLEAU Yannick | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FRESSARD Emmanuel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOREL Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PETIT Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PETIT Thomas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RENAULT Valentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RIBEIRO Thomas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| VANHERREWEGHE GARCIA Thomas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PEIGNE Guillaume | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| BOIMARE Sebastien | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||
RC BOLBEC