Date
Jour du match
samedi 10 novembre
Heure de rendez-vous
17H00
Heure du match
18H00
Heure de fin
20H00
Lieu
Gymnase Alice Millat Rue Kennedy 27340 PONT DE L'ARCHE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BICHERY Jason | ||
CHAPUIS Elliott | ||
CHAUMAT Roland | ||
CHEVOLLEAU Yannick | ||
FRESSARD Emmanuel | ||
HOBBE Alex | ||
LEVASSEUR Valentin | ||
PEIGNE Guillaume | ||
RENAULT Valentin | ||
RIBEIRO Thomas | ||
VEDIE Simon | ||
Staff | ||
BOIMARE Sebastien | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-11-30 19:00:00 30 nov. 2019 | SM2 | 45 - 17 | LES ANDELYS | Champ. |
2019-05-04 19:00:00 04 mai 2019 | C.S. ANDELYS | 20 - 19 | SM2 | Champ. |
2019-03-02 19:00:00 02 mars 2019 | SM2 | 21 - 16 | C.S. ANDELYS | Champ. |
2018-11-10 18:00:00 10 nov. 2018 | SM2 | 13 - 15 | C.S. ANDELYS 2 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BICHERY Jason | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAPUIS Elliott | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAUMAT Roland | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
CHEVOLLEAU Yannick | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRESSARD Emmanuel | #0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
HOBBE Alex | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LEVASSEUR Valentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEIGNE Guillaume | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RENAULT Valentin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
RIBEIRO Thomas | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
VEDIE Simon | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
BOIMARE Sebastien | ||||||||
Adhérent | N° | 13 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|