Date
Jour du match
samedi 10 novembre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H30
Heure de fin
16H45
Lieu
GYMNASE PIERRE DE COUBERTIN Rue Leo Lagrange 27180 ST SEBASTIEN DE MORSENT
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AVELINE Augustin | ||
CAPON Raphaël | ||
COUSIN Alexis | ||
GAILLARD Maxime | ||
MERAL Tom | ||
MOREL Maxime | ||
RIBEIRO Lucas | ||
ROY Simon | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-11-30 17:15:00 30 nov. 2019 | U15 | 17 - 26 | SAINT SEBASTIEN SPORT | Coupe |
2018-11-10 15:30:00 10 nov. 2018 | MORSENT GRAVIGNY | 15 - 28 | U15 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
AVELINE Augustin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAPON Raphaël | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COUSIN Alexis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GAILLARD Maxime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MERAL Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOREL Maxime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RIBEIRO Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROY Simon | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|