Date
Jour du match
samedi 30 novembre
Heure de rendez-vous
16H15
Heure du match
17H15
Lieu
Gymnase Jacques Anquetil 1267 Rue De La Libération 27610 ROMILLY SUR ANDELLE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-246 Adhérent | ||
| ANONYME-61 Adhérent | ||
| ANONYME-66 Adhérent | ||
| ANONYME-68 Adhérent | ||
| AVELINE Augustin | ||
| AVELINE Paul-Henri | ||
| CAPON Raphaël | ||
| DELISLE Eloi | ||
| LETAILLEUR Charles | ||
| MOREL Maxime | ||
| RIBEIRO Lucas | ||
| Staffs | ||
| PIONNIER Wilfried | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-11-30 17:15:00 sam. 30 nov. 2019 |
U15
|
17 - 26 |
SAINT SEBASTIEN SPORT
|
Coupe |
| 2018-11-10 15:30:00 sam. 10 nov. 2018 |
MORSENT GRAVIGNY
|
15 - 28 |
U15
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| ANONYME-246 Adhérent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-61 Adhérent | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-66 Adhérent | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-68 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AVELINE Augustin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AVELINE Paul-Henri | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| CAPON Raphaël | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| DELISLE Eloi | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LETAILLEUR Charles | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOREL Maxime | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| RIBEIRO Lucas | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| PIONNIER Wilfried | ||||||||
| Adhérent | N° | 17 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||
CPE NDIE HB
BRIONNE HB