Date
Début
samedi 15 décembre
Fin
samedi 01 décembre
Heure de rendez-vous
17H00
Heure du match
18H00
Lieu
Gymnase Jacques Anquetil 1267 Rue De La Libération 27610 ROMILLY SUR ANDELLE
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-15 Adhérent | ||
| ANONYME-177 Adhérent | ||
| ANONYME-193 Adhérent | ||
| ANONYME-26 Adhérent | ||
| ANONYME-30 Adhérent | ||
| CHAUMAT Roland | ||
| CHEVOLLEAU Yannick | ||
| FRESSARD Emmanuel | ||
| MAUGER Arnaud | ||
| RENAULT Valentin | ||
| ANONYME-236 Adhérent | ||
| FABIS Yoann | ||
| Staff | ||
| BOIMARE Sebastien | ||
| Participant | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2021-11-21 14:00:00 dim. 21 nov. 2021 |
EZY SAINT ANDRE
|
18 - 16 |
SM2
SM2
|
Champ.
|
| 2020-03-08 16:00:00 dim. 08 mars 2020 |
EZY SAINT ANDRE
|
35 - 26 |
SM2
SM2
|
Champ.
|
| 2019-11-09 19:00:00 sam. 09 nov. 2019 |
SM2
|
18 - 34 |
EZY
EZY
|
Champ.
|
| 2018-12-15 18:00:00 sam. 15 déc. 2018 |
SM2
|
17 - 16 |
HB EZY/EURE-ST ANDRE-ANET
HB EZY/EURE-ST ANDRE-ANET
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| ANONYME-15 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-177 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-193 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-26 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-30 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHAUMAT Roland | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHEVOLLEAU Yannick | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FRESSARD Emmanuel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MAUGER Arnaud | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RENAULT Valentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-236 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FABIS Yoann | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| BOIMARE Sebastien | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||
ST SEBASTIEN
CH1