Date
Jour du match
dimanche 08 mars
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
16H00
Lieu
GYMNASE DU CES MARIUS BOUILLON O Rue De L'eolienne 28260 ANET
Divers
Numéro de journée
10
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| AVELINE Simon | ||
| BAHJAOUI Abderrahman | ||
| CHAPUIS Elliott | ||
| CHEVOLLEAU Tom | ||
| LE TEXIER Eric | ||
| PETIT Antoine | ||
| PIONNIER Leo | ||
| STICHELBOUT Theo | ||
| VIGER Olivier | ||
| Staff | ||
| CHEVOLLEAU Yannick | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2021-11-21 14:00:00 dim. 21 nov. 2021 |
EZY SAINT ANDRE
|
18 - 16 |
SM2
|
Champ. |
| 2020-03-08 16:00:00 dim. 08 mars 2020 |
EZY SAINT ANDRE
|
35 - 26 |
SM2
|
Champ. |
| 2019-11-09 19:00:00 sam. 09 nov. 2019 |
SM2
|
18 - 34 |
EZY
|
Champ. |
| 2018-12-15 18:00:00 sam. 15 déc. 2018 |
SM2
|
17 - 16 |
HB EZY/EURE-ST ANDRE-ANET
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| AVELINE Simon | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| BAHJAOUI Abderrahman | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHAPUIS Elliott | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHEVOLLEAU Tom | #0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE TEXIER Eric | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PETIT Antoine | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| PIONNIER Leo | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| STICHELBOUT Theo | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| VIGER Olivier | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| CHEVOLLEAU Yannick | ||||||||
| Adhérent | N° | 26 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||
RTE RUGLES /
FINALITES