Date
Jour du match
samedi 06 octobre
Heure de rendez-vous
17H00
Heure du match
18H00
Lieu
Gymnase Alice Millat Rue Kennedy 27340 PONT DE L'ARCHE
Divers
Numéro de journée
4
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BAHJAOUI Abderrahman | ||
| BICHERY Jason | ||
| CHAPUIS Elliott | ||
| CHAUMAT Roland | ||
| CHEVOLLEAU Yannick | ||
| FABIS Yoann | ||
| FRESSARD Emmanuel | ||
| HOBBE Alex | ||
| RENAULT Valentin | ||
| RIBEIRO Thomas | ||
| PEIGNE Guillaume | ||
| Adhérent | N° | |
5 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-28 19:30:00 sam. 28 mai 2022 |
SM2
|
31 - 21 |
BEUZEVILLE AC 2
|
Champ. |
| 2022-05-07 18:00:00 sam. 07 mai 2022 |
BEUZEVILLE AC 2
|
21 - 23 |
SM2
|
Champ. |
| 2020-01-18 19:00:00 sam. 18 janv. 2020 |
BEUZEVILLE
|
20 - 32 |
SM2
|
Champ. |
| 2019-04-27 20:00:00 sam. 27 avril 2019 |
SM2
|
23 - 22 |
BEUZEVILLE AC
|
Champ. |
| 2019-02-02 18:00:00 sam. 02 févr. 2019 |
BEUZEVILLE AC
|
16 - 19 |
SM2
|
Champ. |
| 2018-10-06 18:00:00 sam. 06 oct. 2018 |
SM2
|
14 - 16 |
Beuzeville 2
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| BAHJAOUI Abderrahman | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| BICHERY Jason | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHAPUIS Elliott | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHAUMAT Roland | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHEVOLLEAU Yannick | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FABIS Yoann | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| FRESSARD Emmanuel | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| HOBBE Alex | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RENAULT Valentin | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| RIBEIRO Thomas | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| PEIGNE Guillaume | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | N° | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||