Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
19H00
Heure de fin
20H30
Lieu
Gymnase Alice Millat Rue Kennedy 27340 PONT DE L'ARCHE
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
UAFLWHV
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BRUNET Damien | ||
CAUCHOIS Benjamin | ||
CHEKIR Florian | ||
CHEVOLLEAU Tom | ||
CHEVOLLEAU Yannick | ||
GUEROUT Mikael | ||
LEFEBVRE Nicolas | ||
MOREL Maxime | ||
RIBEIRO Thomas | ||
VIGER Olivier | ||
LECOEUR Jean Louis | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-03-23 20:00:00 23 mars 2019 | SM2 | 27 - 21 | S.C. BERNAY | Champ. |
2019-01-19 19:15:00 19 janv. 2019 | S.C. BERNAY | 28 - 24 | SM2 | Champ. |
2018-12-16 15:00:00 16 déc. 2018 | S.C. BERNAY | 48 - 16 | SM2 | Coupe |
Le résumé n'est pas encore disponible.