Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Gymnase Alice Millat Rue Kennedy 27340 PONT DE L'ARCHE
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
UAFJPTN
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ALVES Alexandre | ||
ASPINORI Arthur | ||
BOIMARE Sebastien | ||
CARIOU Liam | ||
LORIN Jérémy | ||
MOREL Nicolas | ||
PIONNIER Wilfried | ||
RABL Arthur | ||
RIBEIRO Lucas | ||
GOUGNOT Christophe | ||
Staff | ||
VANDEBON Olivier | ||
Adhérent | N° |
5 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 21:00:00 12 oct. 2024 | SENIORS-A | 26 - 21 | HBC NEUBOURG | Champ. |
2023-10-14 19:30:00 14 oct. 2023 | SM1 | 18 - 24 | HBC NEUBOURG | Champ. |
2022-05-07 21:00:00 07 mai 2022 | HBC NEUBOURG | 21 - 30 | SM1 | Champ. |
2022-01-22 21:00:00 22 janv. 2022 | SM1 | 25 - 30 | HBC NEUBOURG | Champ. |
2020-01-18 21:00:00 18 janv. 2020 | LE NEUBOURG | 24 - 30 | SM1 | Champ. |
2019-09-14 21:00:00 14 sept. 2019 | SM1 | 24 - 29 | HBC NEUBOURG | Champ. |
2019-03-09 20:30:00 09 mars 2019 | HBC NEUBOURG | 18 - 28 | SM1 | Champ. |
2018-10-06 20:00:00 06 oct. 2018 | SM1 | 28 - 21 | HBC NEUBOURG | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.