Date
Jour du match
samedi 09 mars
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
20H30
Lieu
COMPLEXE SPORTIF ANDRE CLOUSIER Rue De L'ecalier 27110 LE NEUBOURG
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BAUDU Theo | ||
ELIE Jerome | ||
GIRARD Grégory | ||
PANERO Eric | ||
PIONNIER Wilfried | ||
RABL Arthur | ||
RENAULT Christophe | ||
SALENTEY Clement | ||
VANDEBON Olivier | ||
Staff | ||
CAPON Mélanie | ||
Adhérent | N° |
5 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 21:00:00 12 oct. 2024 | SENIORS-A | 26 - 21 | HBC NEUBOURG | Champ. |
2023-10-14 19:30:00 14 oct. 2023 | SM1 | 18 - 24 | HBC NEUBOURG | Champ. |
2022-05-07 21:00:00 07 mai 2022 | HBC NEUBOURG | 21 - 30 | SM1 | Champ. |
2022-01-22 21:00:00 22 janv. 2022 | SM1 | 25 - 30 | HBC NEUBOURG | Champ. |
2020-01-18 21:00:00 18 janv. 2020 | LE NEUBOURG | 24 - 30 | SM1 | Champ. |
2019-09-14 21:00:00 14 sept. 2019 | SM1 | 24 - 29 | HBC NEUBOURG | Champ. |
2019-03-09 20:30:00 09 mars 2019 | HBC NEUBOURG | 18 - 28 | SM1 | Champ. |
2018-10-06 20:00:00 06 oct. 2018 | SM1 | 28 - 21 | HBC NEUBOURG | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BAUDU Theo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ELIE Jerome | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GIRARD Grégory | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PANERO Eric | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIONNIER Wilfried | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RABL Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RENAULT Christophe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SALENTEY Clement | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VANDEBON Olivier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
CAPON Mélanie | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|