Date
Jour du match
samedi 16 mars
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
19H00
Heure de fin
21H00
Lieu
Gymnase Alice Millat Rue Kennedy 27340 PONT DE L'ARCHE
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
TAFCNLG
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BRUNET Damien | ||
CHASSY Jérôme | ||
CHEKIR Florian | ||
CHEVOLLEAU Yannick | ||
CLOUARD Charles | ||
GIRARD Grégory | ||
PIONNIER Wilfried | ||
RIBEIRO Thomas | ||
VIGER Olivier | ||
LECOEUR Jean Louis | ||
MALHOUITRE Stephane | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-03-26 21:15:00 26 mars 2022 | GISORS HB | 25 - 18 | SM2 | Champ. |
2022-01-15 19:30:00 15 janv. 2022 | SM2 | 27 - 20 | GISORS HB | Champ. |
2019-09-14 19:00:00 14 sept. 2019 | SM2 | 32 - 13 | GISORS | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.