Date
Jour du match
samedi 15 janvier
Heure de rendez-vous
18H30
Heure du match
19H30
Lieu
Gymnase Alice Millat Rue Kennedy 27340 PONT DE L'ARCHE
Divers
Numéro de journée
4
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ALVES Alexandre | ||
| BOIMARE Sebastien | ||
| CHAUMAT Roland | ||
| CHEVOLLEAU Alec | ||
| CHEVOLLEAU Yannick | ||
| COTARD Charles | ||
| FRESSARD Emmanuel | ||
| LORIN Jérémy | ||
| RABL Arthur | ||
| RENAULT Valentin | ||
| RIBEIRO Thomas | ||
| Staffs | ||
| LE TEXIER Eric | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-26 21:15:00 sam. 26 mars 2022 |
GISORS HB
|
25 - 18 |
SM2
|
Champ. |
| 2022-01-15 19:30:00 sam. 15 janv. 2022 |
SM2
|
27 - 20 |
GISORS HB
|
Champ. |
| 2019-09-14 19:00:00 sam. 14 sept. 2019 |
SM2
|
32 - 13 |
GISORS
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| ALVES Alexandre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BOIMARE Sebastien | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHAUMAT Roland | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHEVOLLEAU Alec | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHEVOLLEAU Yannick | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| COTARD Charles | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| FRESSARD Emmanuel | #0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
| LORIN Jérémy | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| RABL Arthur | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| RENAULT Valentin | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| RIBEIRO Thomas | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| LE TEXIER Eric | ||||||||
| Adhérent | N° | 25 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||
RTE RUGLES /
FINALITES