Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
LEGROS Romeo | #4 | |
ROUSSETTE Quentin | #5 | |
DAMM Nicolas | #6 | |
STALIN Leo | #7 | |
ALEXANDRE BURAY Robin | #8 | |
DENOUETTE Louis | #13 | |
BODINIER Letho | #16 | |
CHARPENTIER Abel | #22 | |
Staff | ||
RENAULT Christophe | ||
Adhérent | N° |
8 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 18:00:00 16 mars 2024 | E CARSIX BERNAY RUGLES 2 | 24 - 22 | U17 | Champ. |
2024-01-20 17:00:00 20 janv. 2024 | AS CARSIX | F - | U17 | Coupe |
2022-11-19 15:00:00 19 nov. 2022 | E CARSIX BRIONNE 2 | 34 - 28 | U17 | Champ. |
2022-10-01 17:30:00 01 oct. 2022 | U17 | 30 - 17 | AS CARSIX BRIONNE | Champ. |
2022-05-28 18:00:00 28 mai 2022 | AS CARSIX BRIONNE | 18 - 20 | U17 | Champ. |
2022-05-21 18:00:00 21 mai 2022 | U17 | 32 - 22 | AS CARSIX BRIONNE | Champ. |
2022-02-26 18:00:00 26 févr. 2022 | RTE CARSIX BRIONNE | 21 - 28 | U17 | Champ. |
2021-12-04 17:30:00 04 déc. 2021 | U17 | 24 - 21 | RTE CARSIX BRIONNE | Champ. |
2021-10-16 17:30:00 16 oct. 2021 | U17 | 32 - 17 | CARSIX BRIONNE | Champ. |
2021-09-25 17:00:00 25 sept. 2021 | AS CARSIX | 16 - 20 | U17 | Champ. |
Bonjour à tous,
Match qui se voulait important pour la course au podium !
Entame de match très bonne d'un point de vue offensif, mais défense avec encore trop de largesse.
Nous menons 14 à 12 à la mi-temps, mais avec une meilleure défense dès le début de match, l'écart aurait été plus important en notre faveur.
Il vous aura fallu être dans vos tranchée pendant 3 interminables minutes en fin de 1ère période pour montrer de quoi vous étiez capable en défense.
Le recadrage à la mi-temps vous a permis de prendre conscience de votre capacité à défendre.
En effet, en 2ème période, beaucoup mieux sur la défense; par contre quel GÂCHIS en attaque !!
Vous avez fait briller et mis en chaleur un gardien qui n'était pas exceptionnel.
Une chose à retenir : la victoire passe par une défense de fer. Vous devez TOUS vous mettre dans le bain dès le coup de sifflet.
Il m'a fallu vous secouer les puces (pour rester poli) pour avoir une défense à niveau.
La défense est une prise de conscience individuelle ET collective.
Christophe.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
LEGROS Romeo | #4 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||
ROUSSETTE Quentin | #5 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
DAMM Nicolas | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
STALIN Leo | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
ALEXANDRE BURAY Robin | #8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
DENOUETTE Louis | #13 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
BODINIER Letho | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHARPENTIER Abel | #22 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
RENAULT Christophe | ||||||||
Adhérent | N° | 17 | 0 | 0 | 2 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|