Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ROUSSETTE Quentin | #2 | |
BOZZETTO Corentin | #3 | |
DENOUETTE Louis | #4 | |
PIONNIER Adrien | #5 | |
DAMM Nicolas | #6 | |
CHARPENTIER Abel | #7 | |
MARTIN Paul | #8 | |
MEDARD Joslin | #11 | |
MARTIN Louis | #12 | |
STALIN Leo | #13 | |
BODINIER Letho | #16 | |
Staff | ||
RENAULT Christophe | ||
Adhérent | N° |
8 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 18:00:00 16 mars 2024 | E CARSIX BERNAY RUGLES 2 | 24 - 22 | U17 | Champ. |
2024-01-20 17:00:00 20 janv. 2024 | AS CARSIX | F - | U17 | Coupe |
2022-11-19 15:00:00 19 nov. 2022 | E CARSIX BRIONNE 2 | 34 - 28 | U17 | Champ. |
2022-10-01 17:30:00 01 oct. 2022 | U17 | 30 - 17 | AS CARSIX BRIONNE | Champ. |
2022-05-28 18:00:00 28 mai 2022 | AS CARSIX BRIONNE | 18 - 20 | U17 | Champ. |
2022-05-21 18:00:00 21 mai 2022 | U17 | 32 - 22 | AS CARSIX BRIONNE | Champ. |
2022-02-26 18:00:00 26 févr. 2022 | RTE CARSIX BRIONNE | 21 - 28 | U17 | Champ. |
2021-12-04 17:30:00 04 déc. 2021 | U17 | 24 - 21 | RTE CARSIX BRIONNE | Champ. |
2021-10-16 17:30:00 16 oct. 2021 | U17 | 32 - 17 | CARSIX BRIONNE | Champ. |
2021-09-25 17:00:00 25 sept. 2021 | AS CARSIX | 16 - 20 | U17 | Champ. |
Bonjour à tous,
Premier match de la saison à domicile, le 2nd de cette phase de poule.
Notre adversaire est le club de Carsix-Brionne_2, effectif que nous connaissons de la saison dernière en M15. Pour méoire, cette équipe nous a toujours posé difficulté à défendre.
Ceci étant dit, c'est ce qui s'est passé dès l'entâme de match. Nous n'avons pas su lire suffisament rapidement les mouvements offensifs. Très belle combinaison entre leur arrière gauche et le pivot.
Dès la 5ème minute, nous sommes mené 4 à 1. Offensivement, nous faisons briller le gardien en lui tirant dessus.
L'écart se resserre à 4 buts, mais à la 15ème, l'adversaire est toujours devant 8 à 4. C'est le moment de poser un temps mort pour les premières consignes qui se veulent centrées sur la défense.
Dès la reprise du jeu, toute l'équipe est au diapason autant en attaque qu'en défense : 7 à 8 à la 18ème, grâce à une défense virile, solidaire et dans le bon tempo, ainsi que des occasions de but plus efficaces.
Le vent tourne ! Notre adversaire pose un temps mort; mais trop tard la machine bleue est en marche, pour mener à la mi-temps 12 à 10.
La 2ème période démarre fort par un 3 à 0, tenu par notre gardien qui est en mode guerrier.
L'adversaire devra attendre 5 min avant de débloquer son compteur.
Mais cette 2nde période est à sens unique, basée sur une défense très solide, malgré quelques erreurs de jugement et de communication, ainsi qu'une attaque qui a pris la mesure de la défense adverse et de son gardien.
Bien sûr nous avons bénéficié de la profondeur de notre banc de 12 joueurs, alors que notre adversaire n'avait qu'un seul remplaçant. Ceci a joué sur le physique en fin de match.
Pour nos prochains match il faudra se réveiller plus tôt en défense en analysant rapidement ce qui nous est présenté, et être efficace dès le début du match, pour ne pas avoir à courrir après le score.
Bravo à tous pour cette prestation; beau mental accrocheur.
Petit message de la paire arbitral : merci aux joueurs et surtout à notre public pour leur comportement exemplaire. Elles ont apprécié, et tenaient à vous le faire savoir.
Christophe.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
ROUSSETTE Quentin | #2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
BOZZETTO Corentin | #3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
DENOUETTE Louis | #4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
PIONNIER Adrien | #5 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
DAMM Nicolas | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHARPENTIER Abel | #7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTIN Paul | #8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MEDARD Joslin | #11 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTIN Louis | #12 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
STALIN Leo | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BODINIER Letho | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
RENAULT Christophe | ||||||||
Adhérent | N° | 21 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|