Date
Jour du match
samedi 11 mai
Heure de rendez-vous
17H45
à Gymnase Alice Milliat,Pont de l'Arche
Heure du match
20H00
Heure de fin
21H30
Lieu
GYMNASE JACQUES BAYET - MARE A MOUDRE Chemin Des Poissonniers 27130 VERNEUIL
Divers
Numéro de journée
20
Numéro de rencontre
20
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ALVES Alexandre | ||
CAPON Raphaël | ||
CHEVOLLEAU Tom | ||
CHEVOLLEAU Yannick | ||
GIRARD Grégory | ||
LORIN Jérémy | ||
PIONNIER Leo | ||
VIGUIER Yohann | ||
GOUGNOT Christophe | ||
SARAUER Vincent | ||
Staff | ||
CAPON Mélanie | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-11 20:00:00 11 mai 2024 | STADE VERNOLIEN | 16 - 19 | SM1 | Champ. |
2022-03-12 19:00:00 12 mars 2022 | STADE VERNOLIEN | 23 - 25 | SM1 | Champ. |
2021-10-16 21:00:00 16 oct. 2021 | SM1 | 25 - 21 | Stade Vernolien | Champ. |
2019-12-07 19:00:00 07 déc. 2019 | STADE VERNOLIEN | 32 - 21 | SM1 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
ALVES Alexandre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAPON Raphaël | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHEVOLLEAU Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHEVOLLEAU Yannick | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GIRARD Grégory | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LORIN Jérémy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIONNIER Leo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VIGUIER Yohann | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GOUGNOT Christophe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SARAUER Vincent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
CAPON Mélanie | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|