Date
Jour du match
samedi 20 avril
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
20H00
Lieu
Gymnase Alice Millat Rue Kennedy 27340 PONT DE L'ARCHE
Divers
Numéro de journée
18
Numéro de rencontre
18
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ALVES Alexandre | ||
CAPON Raphaël | ||
CHEVOLLEAU Tom | ||
GIRARD Grégory | ||
LORIN Jérémy | ||
PIONNIER Leo | ||
SARAUER Vincent | ||
VANDEBON Olivier | ||
VIGUIER Yohann | ||
GOUGNOT Christophe | ||
Staff | ||
CAPON Mélanie | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-20 20:00:00 20 avril 2024 | SM1 | 29 - 27 | ST SEBASTIEN SPORTS | Champ. |
2022-05-21 20:00:00 21 mai 2022 | SM1 | - F | SAINT SEBASTIEN 3 | Champ. |
2022-01-29 21:00:00 29 janv. 2022 | SAINT SEBASTIEN 3 | 27 - 23 | SM1 | Champ. |
2020-02-08 19:00:00 08 févr. 2020 | SAINT SEBASTIEN 3 | 31 - 28 | SM1 | Champ. |
2019-10-05 21:00:00 05 oct. 2019 | SM1 | 19 - 25 | ST SEBASTIEN SPORTS 3 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
ALVES Alexandre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAPON Raphaël | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHEVOLLEAU Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GIRARD Grégory | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LORIN Jérémy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIONNIER Leo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SARAUER Vincent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VANDEBON Olivier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VIGUIER Yohann | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GOUGNOT Christophe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
CAPON Mélanie | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|