Date
Jour du match
samedi 29 janvier
Heure de rendez-vous
19H00
à GYMNASE DE PONT DE L'ARCHE
Heure du match
21H00
Lieu
GYMNASE PATRICK GUILLERME (ex PIERRE DE COUBERTIN) Rue Leo Lagrange 27180 ST SEBASTIEN DE MORSENT
Divers
Numéro de journée
9
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ASPINORI Arthur | ||
| CHAPUIS Elliott | ||
| CHEKIR Florian | ||
| COTARD Charles | ||
| ELIE Jerome | ||
| GOUGNOT Christophe | ||
| LORIN Jérémy | ||
| PETIT Antoine | ||
| PIONNIER Leo | ||
| PIONNIER Wilfried | ||
| STICHELBOUT Theo | ||
| Staffs | ||
| PIONNIER Wilfried | ||
| VANDEBON Olivier | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-20 20:00:00 sam. 20 avril 2024 |
SM1
|
29 - 27 |
ST SEBASTIEN SPORTS
|
Champ. |
| 2022-05-21 20:00:00 sam. 21 mai 2022 |
SM1
|
- F |
SAINT SEBASTIEN 3
|
Champ. |
| 2022-01-29 21:00:00 sam. 29 janv. 2022 |
SAINT SEBASTIEN 3
|
27 - 23 |
SM1
|
Champ. |
| 2020-02-08 19:00:00 sam. 08 févr. 2020 |
SAINT SEBASTIEN 3
|
31 - 28 |
SM1
|
Champ. |
| 2019-10-05 21:00:00 sam. 05 oct. 2019 |
SM1
|
19 - 25 |
ST SEBASTIEN SPORTS 3
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| ASPINORI Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHAPUIS Elliott | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHEKIR Florian | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| COTARD Charles | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| ELIE Jerome | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| GOUGNOT Christophe | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LORIN Jérémy | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| PETIT Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PIONNIER Leo | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| PIONNIER Wilfried | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| STICHELBOUT Theo | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| PIONNIER Wilfried | ||||||||
| VANDEBON Olivier | ||||||||
| Adhérent | N° | 23 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||
GISORS HB