Date
Jour du match
samedi 30 septembre
Heure de rendez-vous
17H30
à Gymnase Alice Milliat,Pont de l'Arche
Heure du match
20H00
Lieu
GYMNASE LE PETIT HANOY 27250 RUGLES
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
3
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ALVES Alexandre | ||
| CAPON Raphaël | ||
| CHAUMAT Roland | ||
| CHEVOLLEAU Tom | ||
| GIRARD Grégory | ||
| PIONNIER Leo | ||
| ROY Simon | ||
| SALENTEY Clement | ||
| SARAUER Vincent | ||
| Staff | ||
| CAPON Mélanie | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-05-18 20:30:00 sam. 18 mai 2019 |
US RUGLES
|
39 - 29 |
SM1
|
Champ. |
| 2019-02-02 19:00:00 sam. 02 févr. 2019 |
SM1
|
25 - 28 |
US RUGLES
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| ALVES Alexandre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CAPON Raphaël | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHAUMAT Roland | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHEVOLLEAU Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GIRARD Grégory | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PIONNIER Leo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ROY Simon | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SALENTEY Clement | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SARAUER Vincent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| CAPON Mélanie | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||
RC BOLBEC