Date
Jour du match
samedi 02 février
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
19H00
Heure de fin
22H00
Lieu
Gymnase Alice Millat Rue Kennedy 27340 PONT DE L'ARCHE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ELIE Jerome | ||
| MOREL Nicolas | ||
| PANERO Eric | ||
| PIONNIER Wilfried | ||
| RABL Arthur | ||
| SALENTEY Clement | ||
| VANDEBON Olivier | ||
| VEDIE Simon | ||
| Staff | ||
| CAPON Mélanie | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-05-18 20:30:00 sam. 18 mai 2019 |
US RUGLES
|
39 - 29 |
SM1
|
Champ. |
| 2019-02-02 19:00:00 sam. 02 févr. 2019 |
SM1
|
25 - 28 |
US RUGLES
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| ELIE Jerome | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOREL Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PANERO Eric | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PIONNIER Wilfried | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RABL Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SALENTEY Clement | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| VANDEBON Olivier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| VEDIE Simon | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| CAPON Mélanie | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||
RC BOLBEC