Date
Jour du match
samedi 01 avril
Heure de rendez-vous
16H10
à Parking Gymnase de Pont de l'Arche
Heure du match
18H00
Lieu
Salle Jean-Loup Chrétien, rue Roger Le barbier, 76710 Montville
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
SAEOXUI
Information complémentaire
CHAMPIONNAT -17 ANS MASCULINS 76 (C76)
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-164 Adhérent | ||
| ANONYME-66 Adhérent | ||
| BODINIER Letho | ||
| CHARPENTIER Abel | ||
| DAMM Nicolas | ||
| DENOUETTE Louis | ||
| JEHL Marius | ||
| LEGROS Romeo | ||
| LETAILLEUR Charles | ||
| ROUSSETTE Quentin | ||
| STALIN Leo | ||
| Staff | ||
| RENAULT Christophe | ||
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-01 18:00:00 sam. 01 avril 2023 |
MONTVILLE HB
|
51 - 36 |
U17
U17
|
Champ.
|
| 2023-01-21 16:00:00 sam. 21 janv. 2023 |
U17
|
35 - 25 |
MONTVILLE HB
MONTVILLE HB
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| ANONYME-164 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-66 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BODINIER Letho | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHARPENTIER Abel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DAMM Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DENOUETTE Louis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JEHL Marius | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LEGROS Romeo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LETAILLEUR Charles | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ROUSSETTE Quentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| STALIN Leo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| RENAULT Christophe | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||
ST SEBASTIEN
CH1