Date
Jour du match
samedi 03 décembre
Heure de rendez-vous
16H30
à Gymnase du Collège des 2 Amants
Heure du match
17H30
Heure de fin
18H30
Lieu
Gymnase Jacques Anquetil 1267 Rue De La Libération 27610 ROMILLY SUR ANDELLE
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
SAELYLB
Information complémentaire
Dernier Match de Phase 2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BODINIER Letho | ||
BOZZETTO Corentin | ||
CHARPENTIER Abel | ||
JEHL Marius | ||
LEGROS Romeo | ||
LETAILLEUR Charles | ||
MEDARD Joslin | ||
ROUSSETTE Quentin | ||
Staff | ||
RENAULT Christophe | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-05-20 18:00:00 20 mai 2023 | U17 | - F | E US GRAVIGNY/MISEREY SPORTS HB | Champ. |
2023-03-12 14:00:00 12 mars 2023 | E US GRAVIGNY/MISEREY SPORTS HB | 16 - 36 | U17 | Champ. |
2022-12-03 17:30:00 03 déc. 2022 | U17 | - F | E GRAVIGNY MISEREY SPORTS | Champ. |
2022-10-15 14:00:00 15 oct. 2022 | E. US GRAVIGNY - MISEREY SPORTS HB | 11 - 41 | U17 | Champ. |
Bonsoir à tous,
Forfait de notre adversaire, en raison d'un manque de joueur.
Celà laisse un goût amère car ce devait être notre dernier match de cette année 2022.
Notre classement en cette 2eme phase sera officiel à l'issue des matchs de nos adversaires le WE prochain, étant exempt pour cette dernière journée.
Bon WE à tous.
Christophe.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BODINIER Letho | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOZZETTO Corentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHARPENTIER Abel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JEHL Marius | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEGROS Romeo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LETAILLEUR Charles | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MEDARD Joslin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROUSSETTE Quentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
RENAULT Christophe | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|