Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ROUSSETTE Quentin | #2 | |
DENOUETTE Louis | #3 | |
LEGROS Romeo | #4 | |
PIONNIER Adrien | #5 | |
LETAILLEUR Charles | #6 | |
JEHL Marius | #7 | |
MARTIN Paul | #8 | |
MEDARD Joslin | #11 | |
MARTIN Louis | #12 | |
CHARPENTIER Abel | #13 | |
BODINIER Letho | #16 | |
Staff | ||
RENAULT Christophe | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-05-20 18:00:00 20 mai 2023 | U17 | - F | E US GRAVIGNY/MISEREY SPORTS HB | Champ. |
2023-03-12 14:00:00 12 mars 2023 | E US GRAVIGNY/MISEREY SPORTS HB | 16 - 36 | U17 | Champ. |
2022-12-03 17:30:00 03 déc. 2022 | U17 | - F | E GRAVIGNY MISEREY SPORTS | Champ. |
2022-10-15 14:00:00 15 oct. 2022 | E. US GRAVIGNY - MISEREY SPORTS HB | 11 - 41 | U17 | Champ. |
Bonjour,
Match de la 4ème journée de cette phase, contre la lanterne rouge.
La 1ère mi-temps laisse notre adversaire ouvrir le score, mais celui-ci restera bloqué jusqu'à la 13ème minute. Pendant ce lapse de temps nos bleus enchaînent 9 buts, tous marqués par notre base arrière (1 à 9).
Lors des changements et au passage de qqs consignes, il est demandé aux joueurs de faire tourner le ballon, et d'étirer le jeu jusqu'aux ailes. Ceci est appliqué et nos ailiers s'invitent à la fête.
Sans une réelle opposition, la 1ère période laisse qqs belles actions à notre adversaire qui, sur qqs trous d'air défensifs, enquillent de beaux buts. Il est diffcile pour notre gardien d'être à 100% concentré étant donné le faux rythme que produit notre adversaire.
Cette 1ère période s'achève sur un beau score pour nos bleus qui mènent largement 20 à 7.
A la pause, étant donné la large avance acquise, il est demandé à l'équipe de faire tourner le ballon et de travailler les combinaisons vues à l'entraînement.
De plus, nos pivots ayant très peu été servi, consigne est passée de les utiliser au maximum.
Dès la reprise, qqs contre attaque sont gâchées en raison de tir précipités sans fixation du gardien.
Malgré cela, l'équipe reste sérieuse en défense, et les attaques sont tranchantes.
La 2nde mi-temps est une copie de la 1ère, et nous profitons d'une équipe adverse amoindrie physiquement, qui n'a pas de remplaçant.
De fait, les attaques placées sont efficaces, et les contre-attaques se multiplient.
Le match s'achève sur un score fleuve : 41 à 11, notre adversaire n'ayant pas démérité, et ne baissant pas les bras.
Belle prestation, sérieuse en défense et en attaque. Les contre-attaques sont à améliorées.
Christophe.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
ROUSSETTE Quentin | #2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
DENOUETTE Louis | #3 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
LEGROS Romeo | #4 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
PIONNIER Adrien | #5 | 7 | 0 | 1 | 0 | |||
LETAILLEUR Charles | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
JEHL Marius | #7 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTIN Paul | #8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MEDARD Joslin | #11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTIN Louis | #12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
CHARPENTIER Abel | #13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
BODINIER Letho | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
RENAULT Christophe | ||||||||
Adhérent | N° | 32 | 0 | 1 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|