Date
Jour du match
samedi 14 janvier
Heure de rendez-vous
19H15
Heure du match
20H15
Heure de fin
23H00
Lieu
Gymnase Jacques Anquetil 1267 Rue De La Libération 27610 ROMILLY SUR ANDELLE
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ASPINORI Arthur | ||
BOIMARE Sebastien | ||
CHEKIR Florian | ||
ELIE Jerome | ||
GIRARD Grégory | ||
LORIN Jérémy | ||
PETIT Antoine | ||
PIONNIER Leo | ||
PIONNIER Wilfried | ||
RABL Arthur | ||
GOUGNOT Christophe | ||
Staffs | ||
CHEVOLLEAU Tom | ||
FOURNOT Jean-Luc | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-02-05 20:00:00 05 févr. 2022 | SM1 | 25 - 34 | BRIONNE HB | Champ. |
2019-11-16 20:15:00 16 nov. 2019 | BRIONNE HB | 22 - 26 | SM1 | Champ. |
2019-05-11 19:30:00 11 mai 2019 | SM1 | 26 - 21 | BRIONNE HB | Champ. |
2019-01-26 21:00:00 26 janv. 2019 | BRIONNE HB | 00 - 00 | SM1 | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.