Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT Christophe | 0 | 3 | 4 | 42,86 % | 0 | 58,33 % | 13 | |
| DENOUETTE Louis | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| LEGROS Thomas | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| PETIT Antoine | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| RABL Arthur | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| RENAULT Valentin | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| ROY Simon | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
U11F
ALIZAY
CH1
BRIONNE HB