Date
Jour du match
samedi 02 avril
Heure de rendez-vous
20H00
à Gymnase de Romilly
Heure du match
21H00
Lieu
Gymnase Jacques Anquetil 1267 Rue De La Libération 27610 ROMILLY SUR ANDELLE
Divers
Numéro de journée
15
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ASPINORI Arthur | ||
BOIMARE Sebastien | ||
CHAPUIS Elliott | ||
GUEROUT Mikael | ||
LORIN Jérémy | ||
PETIT Antoine | ||
RABL Arthur | ||
STICHELBOUT Theo | ||
GOUGNOT Christophe | ||
Staff | ||
VANDEBON Olivier | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-14 16:00:00 14 avril 2024 | AS CARSIX | 24 - 31 | SM1 | Champ. |
2022-04-02 21:00:00 02 avril 2022 | SM1 | 26 - 26 | AS CARSIX 2 | Champ. |
2021-12-05 14:00:00 05 déc. 2021 | AS CARSIX 2 | 32 - 26 | SM1 | Champ. |
2020-10-17 18:30:00 17 oct. 2020 | SM1 | 30 - 30 | AS CARSIX 2 | Champ. |
2020-03-07 19:00:00 07 mars 2020 | CARSIX 2 | 25 - 28 | SM1 | Champ. |
2019-10-12 21:00:00 12 oct. 2019 | SM1 | 33 - 31 | AS CARSIX 2 | Champ. |
2019-04-20 19:00:00 20 avril 2019 | SM1 | 34 - 27 | AS CARSIX | Champ. |
2018-11-25 14:00:00 25 nov. 2018 | AS CARSIX | 29 - 27 | SM1 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
ASPINORI Arthur | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
BOIMARE Sebastien | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAPUIS Elliott | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUEROUT Mikael | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
LORIN Jérémy | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
PETIT Antoine | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
RABL Arthur | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
STICHELBOUT Theo | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
GOUGNOT Christophe | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
VANDEBON Olivier | ||||||||
Adhérent | N° | 26 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|