Date
Jour du match
samedi 02 avril
Heure de rendez-vous
16H15
à Les andelys
Heure du match
17H00
Lieu
PALAIS DES SPORTS HENRI BOYER Rue Raymond Phelip 27700 LES ANDELYS
Divers
Numéro de journée
10
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| AVELINE Augustin | ||
| AVELINE Paul-Henri | ||
| BOZZETTO Corentin | ||
| CAPON Raphaël | ||
| DELISLE Eloi | ||
| MOREL Maxime | ||
| PIONNIER Adrien | ||
| RIBEIRO Lucas | ||
| VANDEBON Tom | ||
| Staffs | ||
| COTARD Charles | ||
| PIONNIER Wilfried | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-02 17:00:00 sam. 02 avril 2022 |
RTE GAILLON ANDELYS
|
15 - 18 |
U17
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| AVELINE Augustin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AVELINE Paul-Henri | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BOZZETTO Corentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CAPON Raphaël | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DELISLE Eloi | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOREL Maxime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PIONNIER Adrien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RIBEIRO Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| VANDEBON Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| COTARD Charles | ||||||||
| PIONNIER Wilfried | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||
RC BOLBEC