Date
Jour du match
samedi 31 mars
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H30
Lieu
Gymnase Jean Pierre Guerre Rue De L'eglise 27460 ALIZAY
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BOIMARE Sebastien | ||
FRESSARD Emmanuel | ||
GIRARD Grégory | ||
LEPAREUR Arthur | ||
PIONNIER Wilfried | ||
RABL Arthur | ||
VANDEBON Olivier | ||
VEDIE Simon | ||
Staff | ||
CAPON Mélanie | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BOIMARE Sebastien | #0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
FRESSARD Emmanuel | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
GIRARD Grégory | #0 | 4 | 3 | 0 | 0 | |||
LEPAREUR Arthur | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
PIONNIER Wilfried | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
RABL Arthur | #0 | 4 | 0 | 1 | 2 | |||
VANDEBON Olivier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VEDIE Simon | #0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Staff | ||||||||
CAPON Mélanie | ||||||||
Adhérent | N° | 28 | 3 | 2 | 2 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|