Date
Jour du match
samedi 20 janvier
Heure de rendez-vous
15H45
Heure du match
17H00
Lieu
GYMNASE COLETTE BESSON ,Bvd JULES FERRY , LOUVIERS
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CHEVOLLEAU Tom | ||
FRENE Martin | ||
HARDY Arthur | ||
LEVASSEUR Valentin | ||
RIBEIRO Thomas | ||
SAULNIER Charly | ||
SIMON Théo | ||
STICHELBOUT Theo | ||
Staff | ||
LE TEXIER Eric | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
CHEVOLLEAU Tom | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
FRENE Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HARDY Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEVASSEUR Valentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RIBEIRO Thomas | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
SAULNIER Charly | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
SIMON Théo | #0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
STICHELBOUT Theo | #0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
LE TEXIER Eric | ||||||||
Adhérent | N° | 28 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|