Date
Jour du match
samedi 17 octobre
Heure de rendez-vous
15H00
à GYMNASE DE PONT DE L'ARCHE
Heure du match
16H00
Lieu
Gymnase Alice Milliat Rue Kennedy 27340 PONT DE L'ARCHE
Divers
Numéro de journée
3
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-246 Adhérent | ||
| AVELINE Augustin | ||
| AVELINE Paul-Henri | ||
| CAPON Raphaël | ||
| DELISLE Eloi | ||
| RIBEIRO Lucas | ||
| ROY Simon | ||
| Staffs | ||
| CAPON Mélanie | ||
| LE TEXIER Eric | ||
| RIBEIRO Thomas | ||
| Participant | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-05 17:30:00 sam. 05 mars 2022 |
U17
|
- F |
SAINT SEBASTIEN 2
SAINT SEBASTIEN 2
|
Champ.
|
| 2021-12-12 14:00:00 dim. 12 déc. 2021 |
SAINT SEBASTIEN 2
|
11 - 29 |
U17
U17
|
Champ.
|
| 2020-10-17 16:00:00 sam. 17 oct. 2020 |
U17
|
22 - 18 |
SAINT SEBASTIEN 2
SAINT SEBASTIEN 2
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| ANONYME-246 Adhérent | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| AVELINE Augustin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AVELINE Paul-Henri | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| CAPON Raphaël | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| DELISLE Eloi | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| RIBEIRO Lucas | #0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| ROY Simon | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| CAPON Mélanie | ||||||||
| LE TEXIER Eric | ||||||||
| RIBEIRO Thomas | ||||||||
| Participants | N° | 22 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||
HB