Date
Jour du match
samedi 03 octobre
Heure de rendez-vous
12H15
à gymnase de Pont de l'Arche
Heure du match
14H00
Lieu
GYMNASE DU GREVARIN 20 Rue Du Grevarin 27200 VERNON
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| AVELINE Augustin | ||
| AVELINE Paul-Henri | ||
| CAPON Raphaël | ||
| MOREL Maxime | ||
| PIONNIER Adrien | ||
| RIBEIRO Lucas | ||
| ROY Simon | ||
| Staffs | ||
| CAPON Mélanie | ||
| LE TEXIER Eric | ||
| RIBEIRO Thomas | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2020-10-03 14:00:00 sam. 03 oct. 2020 |
SMV2
|
F - |
U17
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| AVELINE Augustin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AVELINE Paul-Henri | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CAPON Raphaël | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOREL Maxime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PIONNIER Adrien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RIBEIRO Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ROY Simon | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| CAPON Mélanie | ||||||||
| LE TEXIER Eric | ||||||||
| RIBEIRO Thomas | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||
BONSECOURS
CPE NDIE HB