Date
Jour du match
samedi 03 octobre
Heure de rendez-vous
17H00
Heure du match
18H00
Heure de fin
20H00
Lieu
Gymnase Alice Millat Rue Kennedy 27340 PONT DE L'ARCHE
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
PADFUJV
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| PETIT Antoine | #2 | |
| AVELINE Simon | #3 | |
| PETIT Thomas | #5 | |
| STICHELBOUT Theo | #6 | |
| CHAUMAT Roland | #8 | |
| MAUGER Arnaud | #9 | |
| RIBEIRO Thomas | #10 | |
| GUEROUT Mikael | #11 | |
| FRESSARD Emmanuel | #15 | |
| VIGER Olivier | #17 | |
| CHEVOLLEAU Yannick | #26 | |
| Staff | ||
| LE TEXIER Eric | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2021-10-02 19:00:00 sam. 02 oct. 2021 |
SM2
|
30 - 20 |
EVDRL 3
|
Champ. |
| 2020-10-03 18:00:00 sam. 03 oct. 2020 |
SM2
|
23 - 25 |
E .VAL DE REUIL LOUVIERS 3
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| PETIT Antoine | #2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| AVELINE Simon | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PETIT Thomas | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| STICHELBOUT Theo | #6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHAUMAT Roland | #8 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| MAUGER Arnaud | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RIBEIRO Thomas | #10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| GUEROUT Mikael | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| FRESSARD Emmanuel | #15 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| VIGER Olivier | #17 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHEVOLLEAU Yannick | #26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| LE TEXIER Eric | ||||||||
| Adhérent | N° | 21 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||
ENT
CDF ST
CREDIT