Date
Jour du match
samedi 18 janvier
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
14H30
Heure de fin
15H45
Lieu
GYMNASE LE PETIT HANOY 27250 RUGLES
Divers
Numéro de journée
2
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-246 Adhérent | ||
| ANONYME-61 Adhérent | ||
| ANONYME-66 Adhérent | ||
| ANONYME-68 Adhérent | ||
| AVELINE Augustin | ||
| AVELINE Paul-Henri | ||
| CAPON Raphaël | ||
| DELISLE Eloi | ||
| LEFEBVRE Trystan | ||
| MOREL Maxime | ||
| PIONNIER Adrien | ||
| RIBEIRO Lucas | ||
| Staffs | ||
| LE TEXIER Eric | ||
| PIONNIER Wilfried | ||
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-18 14:30:00 sam. 18 janv. 2020 |
RUGLES
|
26 - 22 |
U15
U15
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| ANONYME-246 Adhérent | #0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-61 Adhérent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-66 Adhérent | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-68 Adhérent | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| AVELINE Augustin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AVELINE Paul-Henri | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CAPON Raphaël | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| DELISLE Eloi | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LEFEBVRE Trystan | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOREL Maxime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PIONNIER Adrien | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| RIBEIRO Lucas | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| LE TEXIER Eric | ||||||||
| PIONNIER Wilfried | ||||||||
| Participants | N° | 22 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||
ST SEBASTIEN
CH1