Date
Jour du match
samedi 11 janvier
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
19H00
Lieu
Gymnase Jacques Anquetil 1267 Rue De La Libération 27610 ROMILLY SUR ANDELLE
Divers
Numéro de journée
6
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| CHAUMAT Roland | ||
| CHEVOLLEAU Tom | ||
| CHEVOLLEAU Yannick | ||
| FRESSARD Emmanuel | ||
| GIRARD Grégory | ||
| MOREL Nicolas | ||
| RENAULT Christophe | ||
| RENAULT Valentin | ||
| STICHELBOUT Theo | ||
| VIGER Olivier | ||
| Staff | ||
| LE TEXIER Eric | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2021-10-16 19:00:00 sam. 16 oct. 2021 |
SM2
|
16 - 28 |
GUICHAINVILLE
|
Champ. |
| 2020-01-11 19:00:00 sam. 11 janv. 2020 |
SM2
|
20 - 24 |
GUICHAINVILLE
|
Champ. |
| 2018-09-22 18:00:00 sam. 22 sept. 2018 |
GUICHAINVILLE
|
29 - 19 |
SM2
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| CHAUMAT Roland | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHEVOLLEAU Tom | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHEVOLLEAU Yannick | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FRESSARD Emmanuel | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| GIRARD Grégory | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOREL Nicolas | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| RENAULT Christophe | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| RENAULT Valentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| STICHELBOUT Theo | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| VIGER Olivier | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| LE TEXIER Eric | ||||||||
| Adhérent | N° | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||
US RUGLES