Date
Jour du match
samedi 09 décembre
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
16H30
Heure de fin
18H30
Lieu
Gymnase Jean Pierre Guerre Rue De L'eglise 27460 ALIZAY
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AVELINE Simon | ||
BRAZON Leo | ||
CAVET Kevin | ||
HIGNOU Damien | ||
LE MANER Titouan | ||
MANSOIS Valentin | ||
MERAL Tom | ||
OUIN Mathis | ||
PIONNIER Leo | ||
ROY Simon | ||
THOLIMET Ronan | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
AVELINE Simon | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
BRAZON Leo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAVET Kevin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HIGNOU Damien | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
LE MANER Titouan | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
MANSOIS Valentin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MERAL Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OUIN Mathis | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
PIONNIER Leo | #0 | 7 | 3 | 1 | 0 | |||
ROY Simon | #0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
THOLIMET Ronan | #0 | 7 | 0 | 1 | 0 | |||
Adhérent | N° | 30 | 3 | 2 | 1 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|