Date
Jour du match
samedi 28 septembre
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
19H00
Lieu
Gymnase Jacques Anquetil 1267 Rue De La Libération 27610 ROMILLY SUR ANDELLE
Divers
Numéro de journée
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CHEVOLLEAU Tom | ||
CHEVOLLEAU Yannick | ||
COTARD Charles | ||
FRESSARD Emmanuel | ||
GUEROUT Mikael | ||
PIONNIER Leo | ||
VIGER Olivier | ||
PEIGNE Guillaume | ||
RIBEIRO Thomas | ||
Staffs | ||
PIONNIER Wilfried | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-03-12 19:00:00 12 mars 2022 | HBC GASNY | 18 - 23 | SM2 | Champ. |
2022-01-08 19:00:00 08 janv. 2022 | SM2 | 22 - 17 | HBC GASNY | Champ. |
2019-09-28 19:00:00 28 sept. 2019 | SM2 | 24 - 23 | GASNY | Champ. |
2018-12-02 11:00:00 02 déc. 2018 | HBC GASNY | 30(3) - (4)31 | SM2 | Coupe |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
CHEVOLLEAU Tom | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
CHEVOLLEAU Yannick | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COTARD Charles | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
FRESSARD Emmanuel | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
GUEROUT Mikael | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
PIONNIER Leo | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
VIGER Olivier | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
PEIGNE Guillaume | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
RIBEIRO Thomas | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
PIONNIER Wilfried | ||||||||
Adhérent | N° | 24 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|