Date
Jour du match
dimanche 26 novembre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
Gymnase Alice Millat Rue Kennedy 27340 PONT DE L'ARCHE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AVELINE Simon | ||
CAVET Kevin | ||
LEPAGE Mateo | ||
MANSOIS Valentin | ||
MERAL Tom | ||
OUIN Mathis | ||
PIONNIER Leo | ||
ROY Simon | ||
THOLIMET Ronan | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
AVELINE Simon | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
CAVET Kevin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEPAGE Mateo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MANSOIS Valentin | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
MERAL Tom | #0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
OUIN Mathis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIONNIER Leo | #0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
ROY Simon | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
THOLIMET Ronan | #0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 24 | 0 | 1 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|