Bonjour à tous, Voici venu le temps des finalités pour déterminer le classement final. En fonction de notre résultat nous rencontrerons le vainqueur ou le perdant du match Gisors / Sées . Ce match aura lieu le 25 Mai 2019, pour décerner les places 9 à 12 . Je compte sur vous pour être présent lors de ces deux derniers matchs. Merci d'avance et à Mardi soir pour l'entraînement, Eric
Date
Jour du match
samedi 11 mai
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
17H45
Lieu
GYMNASE DU CES MARIUS BOUILLON O Rue De L'eolienne 28260 ANET
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AVELINE Simon | ||
CHEVOLLEAU Tom | ||
FRENE Martin | ||
PIONNIER Leo | ||
STICHELBOUT Noah | ||
STICHELBOUT Theo | ||
Staff | ||
LE TEXIER Eric | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-05-11 17:45:00 11 mai 2019 | EZY SAINT ANDRE 2 | 25 - 29 | U17 | Champ. |
2019-03-02 18:00:00 02 mars 2019 | EZY SAINT ANDRE ANET1 | 20 - 26 | U17 | Champ. |
2018-10-06 18:00:00 06 oct. 2018 | Ezy Saint André Anet 1 | 19 - 19 | U17 | Champ. |
2018-09-29 15:30:00 29 sept. 2018 | Ezy Saint André Anet 2 | 21 - 31 | U17 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
AVELINE Simon | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
CHEVOLLEAU Tom | #0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
FRENE Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIONNIER Leo | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
STICHELBOUT Noah | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
STICHELBOUT Theo | #0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
LE TEXIER Eric | ||||||||
Adhérent | N° | 29 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|