Date
Jour du match
samedi 27 avril
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H00
Lieu
GYMNASE MARIE CURIE Rue Aux Boeufs 27300 BERNAY
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-199 Adhérent | ||
| ELIE Jerome | ||
| GIRARD Grégory | ||
| MOREL Nicolas | ||
| PIONNIER Wilfried | ||
| RABL Arthur | ||
| RENAULT Christophe | ||
| SALENTEY Clement | ||
| VANDEBON Olivier | ||
| Staff | ||
| CAPON Mélanie | ||
| Participant | N° | |
0 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-04-27 20:00:00 sam. 27 avril 2019 |
S.C. BERNAY
|
34 - 21 |
SM1
SM1
|
Champ.
|
| 2018-12-08 19:30:00 sam. 08 déc. 2018 |
SM1
|
30 - 30 |
S.C. BERNAY
S.C. BERNAY
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| ANONYME-199 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ELIE Jerome | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GIRARD Grégory | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOREL Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PIONNIER Wilfried | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RABL Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RENAULT Christophe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SALENTEY Clement | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| VANDEBON Olivier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| CAPON Mélanie | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||
ST SEBASTIEN
CH1