Date
Jour du match
samedi 08 décembre
Heure de rendez-vous
18H30
Heure du match
19H30
Lieu
Gymnase Jacques Anquetil 1267 Rue De La Libération 27610 ROMILLY SUR ANDELLE
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-199 Adhérent | ||
| ANONYME-38 Adhérent | ||
| ELIE Jerome | ||
| GIRARD Grégory | ||
| GUEROUT Mikael | ||
| PIONNIER Wilfried | ||
| RABL Arthur | ||
| RENAULT Christophe | ||
| VANDEBON Olivier | ||
| Staff | ||
| CAPON Mélanie | ||
| Participant | N° | |
0 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-04-27 20:00:00 sam. 27 avril 2019 |
S.C. BERNAY
|
34 - 21 |
SM1
SM1
|
Champ.
|
| 2018-12-08 19:30:00 sam. 08 déc. 2018 |
SM1
|
30 - 30 |
S.C. BERNAY
S.C. BERNAY
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| ANONYME-199 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-38 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ELIE Jerome | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GIRARD Grégory | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GUEROUT Mikael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PIONNIER Wilfried | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RABL Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RENAULT Christophe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| VANDEBON Olivier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| CAPON Mélanie | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||
ST SEBASTIEN
CH1