Date
Jour du match
dimanche 25 novembre
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
16H00
Lieu
GYMNASE ALPHONSE ALLAIS Voie Buissoniere 27100 VAL DE REUIL
Divers
Numéro de journée
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AVELINE Simon | ||
CHASSY Melvin | ||
CHEVOLLEAU Tom | ||
DUMONT Evan | ||
FLEITH Vincent | ||
FRENE Martin | ||
OUIN Mathis | ||
PIONNIER Leo | ||
STICHELBOUT Noah | ||
STICHELBOUT Theo | ||
Staff | ||
LE TEXIER Eric | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2018-11-25 16:00:00 25 nov. 2018 | EVDRL | 38 - 23 | U17 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
AVELINE Simon | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
CHASSY Melvin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
CHEVOLLEAU Tom | #0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |||
DUMONT Evan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FLEITH Vincent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRENE Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OUIN Mathis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIONNIER Leo | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
STICHELBOUT Noah | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
STICHELBOUT Theo | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
LE TEXIER Eric | ||||||||
Adhérent | N° | 21 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|