Date
Jour du match
dimanche 15 octobre
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
14H00
Lieu
Gymnase Jean Pierre Guerre Rue De L'eglise 27460 ALIZAY
Divers
Numéro de journée
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CHEVOLLEAU Tom | ||
FRENE Martin | ||
GOUFFRAN Killyann | ||
HARDY Arthur | ||
LEVASSEUR Valentin | ||
RIBEIRO Thomas | ||
STICHELBOUT Theo | ||
Staffs | ||
CHEVOLLEAU Yannick | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
PAS DE STATS INDIVIDUELLES .
PREMIER MATCH BERNAY 5 / 18 PRAHB FLEURY
SECOND MATCH GISORS 9 / 12 PRAHB FLEURY
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
CHEVOLLEAU Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRENE Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GOUFFRAN Killyann | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HARDY Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEVASSEUR Valentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RIBEIRO Thomas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
STICHELBOUT Theo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
CHEVOLLEAU Yannick | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|