Date
Jour du match
dimanche 01 octobre
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
14H30
Lieu
gymnase intercommunal . Place de Coubertin .Conches en Ouche
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-114 Adhérent | ||
| ANONYME-170 Adhérent | ||
| ANONYME-171 Adhérent | ||
| ANONYME-172 Adhérent | ||
| ANONYME-44 Adhérent | ||
| ANONYME-46 Adhérent | ||
| ANONYME-51 Adhérent | ||
| CHEVOLLEAU Tom | ||
| Staff | ||
| LE TEXIER Eric | ||
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
PREMIER MATCH CONCHES 8 / 15 PRAHB FLEURY
SECOND MATCH RUGLES 9 / 22 PRAHB FLEURY
| Participants | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| ANONYME-114 Adhérent | #0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-170 Adhérent | #0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-171 Adhérent | #0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-172 Adhérent | #0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-44 Adhérent | #0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-46 Adhérent | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-51 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHEVOLLEAU Tom | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| LE TEXIER Eric | ||||||||
| Participants | N° | 36 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||
ST SEBASTIEN
U11F
CH1