Bonjour à tous . Le match se joue encore à Saint André de l'Eure contre l'équipe 1.
Rendez vous pour 16 heures 15 au gymnase de Pont de l'Arche .
Bonne semaine à tous , à demain soir pour l'entrainement .
Eric
Date
Jour du match
samedi 06 octobre
Heure de rendez-vous
16H15
Heure du match
18H00
Lieu
GYMNASE DES 7 EPIS Bd De La Communaute Europeenne 27220 ST ANDRE DE L'EURE
Divers
Numéro de journée
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AVELINE Simon | ||
CHASSY Melvin | ||
CHEVOLLEAU Tom | ||
DUMONT Evan | ||
FLEITH Vincent | ||
FRENE Martin | ||
PIONNIER Leo | ||
STICHELBOUT Noah | ||
STICHELBOUT Theo | ||
Staff | ||
LE TEXIER Eric | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-05-11 17:45:00 11 mai 2019 | EZY SAINT ANDRE 2 | 25 - 29 | U17 | Champ. |
2019-03-02 18:00:00 02 mars 2019 | EZY SAINT ANDRE ANET1 | 20 - 26 | U17 | Champ. |
2018-10-06 18:00:00 06 oct. 2018 | Ezy Saint André Anet 1 | 19 - 19 | U17 | Champ. |
2018-09-29 15:30:00 29 sept. 2018 | Ezy Saint André Anet 2 | 21 - 31 | U17 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
AVELINE Simon | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
CHASSY Melvin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHEVOLLEAU Tom | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
DUMONT Evan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FLEITH Vincent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
FRENE Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIONNIER Leo | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
STICHELBOUT Noah | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
STICHELBOUT Theo | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
LE TEXIER Eric | ||||||||
Adhérent | N° | 17 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|