Bonjour à tous , le match se joue à Saint André de l'Eure .
Rendez vous au gymnase de Pont de l'arche pour 13 heures 45 . A Mercredi pour l'entrainement .
Bonne semaine à vous , Eric .
Date
Jour du match
samedi 29 septembre
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
15H30
Lieu
GYMNASE DES 7 EPIS Bd De La Communaute Europeenne 27220 ST ANDRE DE L'EURE
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AVELINE Simon | ||
CHASSY Melvin | ||
CHEVOLLEAU Tom | ||
DUMONT Evan | ||
FRENE Martin | ||
PIONNIER Leo | ||
STICHELBOUT Noah | ||
STICHELBOUT Theo | ||
Staff | ||
PIONNIER Wilfried | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-05-11 17:45:00 11 mai 2019 | EZY SAINT ANDRE 2 | 25 - 29 | U17 | Champ. |
2019-03-02 18:00:00 02 mars 2019 | EZY SAINT ANDRE ANET1 | 20 - 26 | U17 | Champ. |
2018-10-06 18:00:00 06 oct. 2018 | Ezy Saint André Anet 1 | 19 - 19 | U17 | Champ. |
2018-09-29 15:30:00 29 sept. 2018 | Ezy Saint André Anet 2 | 21 - 31 | U17 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
AVELINE Simon | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
CHASSY Melvin | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
CHEVOLLEAU Tom | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
DUMONT Evan | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
FRENE Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIONNIER Leo | #0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
STICHELBOUT Noah | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
STICHELBOUT Theo | #0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
PIONNIER Wilfried | ||||||||
Adhérent | N° | 31 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|